Beitragssätze
Einzelpersonen |
Jahresbeitrag |
Erwachsener | 96,00 € |
fördernder Erwachsener | 48,00 € |
Auszubildender oder Student (18-24 Jahre) | 60,00 € |
Jugendlicher 14 bis 17 Jahre | 60,00 € |
Kind bis 13 Jahre | 48,00 € |
Sozialgruppe - auf Antrag | beitragsfrei |
Schiedsrichter | beitragsfrei |
Ehrenmitglied | beitragsfrei |
Familienermäßigungen |
Ermäßigung |
2. Person (einer Familie) | 40% |
3. Person (einer Familie) | 70% |
4. Person (einer Familie) | 90% |
ab 5. Person (einer Familie) | beitragsfrei |
Für die Berechnung der Ermäßigung (Festlegung der Person) werden die Einzelpersonen in der obigen Reihenfolge sortiert (Berechnungsbeispiele siehe unten). Mit Erreichen der Volljährigkeit (18 Jahre) scheidet ein Jugendlicher beitragsmäßig aus dem Familienverbund aus. Das maßgebende Alter für die Beitragsberechnung ist das Alter eines Mitglieds am letzten Tag des Vorjahres des Beitragseinzuges (also z.B. der 31.12.2017 für den Beitrag 2018). |
|
Mitgliedsbeiträge für Familien - Berechnungsbeispiele |
|
2 Erwachsene | 153,60 € |
2 Erwachsene und 1 Jugendlicher | 171,60 € |
2 Erwachsene und 2 Jugendliche oder mehr | 177,60 € |
2 Erwachsene und 1 Jugendlicher und 1 Kind oder mehr | 176,40 € |
2 Erwachsene und 1 Kind | 168,00 € |
2 Erwachsene und 2 Kinder oder mehr | 172,80 € |
1 Erwachsener und 1 Jugendlicher | 132,00 € |
1 Erwachsener und 2 Jugendliche | 150,00 € |
1 Erwachsener und 3 Jugendliche oder mehr | 156,00 € |
1 Erwachsener und 1 Jugendlicher und 1 Kind | 146,40 € |
1 Erwachsener und 1 Jugendlicher und 2 Kinder oder mehr | 151,20 € |
1 Erwachsener und 2 Jugendliche und 1 Kind oder mehr | 160,80 € |
1 Erwachsener und 1 Kind | 124,80 € |
1 Erwachsener und 2 Kinder | 139,20 € |
1 Erwachsener und 3 Kinder oder mehr | 144,00 € |
2 Kinder | 76,80 € |
3 Kinder | 91,20 € |
4 Kinder oder mehr | 96,00 € |
1 Jugendlicher und 1 Kind | 88,80 € |
1 Jugendlicher und 2 Kinder | 103,20 € |
1 Jugendlicher und 3 Kinder oder mehr | 108,00 € |
2 Jugendliche | 96,00 € |
2 Jugendliche und 1 Kind | 110,40 € |
2 Jugendliche und 2 Kinder oder mehr | 115,20 € |
3 Jugendliche | 114,00 € |
3 Jugendliche und 1 Kind oder mehr | 118,80 € |
2 fördernde Erwachsene | 76,80 € |
2 fördernde Erwachsene und 1 Jugendlicher | 94,80 € |
Abteilungszuschlag Handball |
|
Erwachsener | 54,00 € |
Auszubildender oder Student (18 bis 24 Jahre) - auf Antrag | 48,00 € |
Jugendlicher (14 bis 17 Jahre) | 48,00 € |
Kind (bis 13 Jahre) | 30,00 € |
Sozialgruppe - auf Antrag | beitragsfrei |
Abteilungszuschlag Bogenschießen |
|
Erwachsener | 36,00 € |
Auszubildender oder Student (18 bis 24 Jahre) - auf Antrag | 30,00 € |
Jugendlicher (14 bis 17 Jahre) | 30,00 € |
Kind (bis 13 Jahre) | 18,00 € |
Sozialgruppe - auf Antrag | beitragsfrei |